Корзина

BMW X3 III (G01) [2017 .. 2021] 

BMW X3 III (G01) [2017 .. 2021]  M40d
240 kw, 322 hp

  • Поколение: III (G01) [2017 .. 2021] 
  • Годы производства: 2017 - 2021
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, Russia+, USA+
  • Мощность: 240 kW / 322 hp / 326 PS
  • Двигатель: 3.0 L, B57D30, I6, Diesel
  • Уровень отделки салона: Base, M Special
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось OEM 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50R19 105V 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45R20 103V 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/40ZR21 100Y 8.5Jx21 ET30 28 - 32 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/35ZR21 103Y 9.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски

BMW X3 III (G01) [2017 .. 2021]  M40d
250 kw, 335 hp

  • Поколение: III (G01) [2017 .. 2021] 
  • Годы производства: 2017 - 2021
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, Russia+, USA+
  • Мощность: 250 kW / 335 hp / 340 PS
  • Двигатель: 3.0 L, B57D30, I6, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось OEM 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50R19 105V 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45R20 103V 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/40ZR21 100Y 8.5Jx21 ET30 28 - 32 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/35ZR21 103Y 9.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски

BMW X3 III (G01) [2017 .. 2021]  M40i
265 kw, 355 hp

  • Поколение: III (G01) [2017 .. 2021] 
  • Годы производства: 2017 - 2021
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, Russia+, USA+
  • Мощность: 265 kW / 355 hp / 360 PS
  • Двигатель: 3.0 L, B58B30, I6, Petrol
  • Уровень отделки салона: Base, M Special
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось OEM 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50R19 105V 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45R20 103V 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/40ZR21 100Y 8.5Jx21 ET30 28 - 32 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/35ZR21 103Y 9.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски

BMW X3 III (G01) [2017 .. 2021]  M40i
260 kw, 349 hp

  • Поколение: III (G01) [2017 .. 2021] 
  • Годы производства: 2017 - 2021
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, Russia+, USA+
  • Мощность: 260 kW / 349 hp / 354 PS
  • Двигатель: 3.0 L, B58B30, I6, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось OEM 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50R19 105V 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45R20 103V 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/40ZR21 100Y 8.5Jx21 ET30 28 - 32 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/35ZR21 103Y 9.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски

BMW X3 III (G01) [2017 .. 2021]  M40i
285 kw, 382 hp

  • Поколение: III (G01) [2017 .. 2021] 
  • Годы производства: 2017 - 2021
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, Russia+, USA+
  • Мощность: 285 kW / 382 hp / 387 PS
  • Двигатель: 3.0 L, B58B30, I6, Petrol
  • Уровень отделки салона: Base, M Special
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось OEM 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50R19 105V 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45R20 103V 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/40ZR21 100Y 8.5Jx21 ET30 28 - 32 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/35ZR21 103Y 9.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски

BMW X3 III (G01) [2017 .. 2021]  sDrive18d
110 kw, 148 hp

  • Поколение: III (G01) [2017 .. 2021] 
  • Годы производства: 2017 - 2021
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, Russia+, USA+
  • Мощность: 110 kW / 148 hp / 150 PS
  • Двигатель: 2.0 L, I4, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/60ZR18 104W 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60ZR18 104W 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R18 104H 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R18 104H 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50R19 105V 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/45R20 103V 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/40ZR21 100Y 8.5Jx21 ET30 28 - 32 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/35ZR21 103Y 9.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски

BMW X3 III (G01) [2017 .. 2021]  xDrive20d
140 kw, 188 hp

  • Поколение: III (G01) [2017 .. 2021] 
  • Годы производства: 2017 - 2021
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, Russia+, USA+
  • Мощность: 140 kW / 188 hp / 190 PS
  • Двигатель: 2.0 L, B47D20, I4, Diesel
  • Уровень отделки салона: Base, Advantage, xLine, Luxury Line, M Sport, Urban
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/60ZR18 104W 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60ZR18 104W 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R18 104H 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R18 104H 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50R19 105V 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/45R20 103V 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/40ZR21 100Y 8.5Jx21 ET30 28 - 32 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/35ZR21 103Y 9.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски

BMW X3 III (G01) [2017 .. 2021]  xDrive20i
135 kw, 181 hp

  • Поколение: III (G01) [2017 .. 2021] 
  • Годы производства: 2017 - 2021
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, Russia+, USA+
  • Мощность: 135 kW / 181 hp / 184 PS
  • Двигатель: 2.0 L, B48B20, I4, Petrol
  • Уровень отделки салона: Base, Advantage, xLine, Luxury Line, M Sport, Urban
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/60ZR18 104W 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60ZR18 104W 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R18 104H 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R18 104H 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50R19 105V 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/45R20 103V 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/40ZR21 100Y 8.5Jx21 ET30 28 - 32 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/35ZR21 103Y 9.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски

BMW X3 III (G01) [2017 .. 2021]  xDrive25d
170 kw, 228 hp

  • Поколение: III (G01) [2017 .. 2021] 
  • Годы производства: 2017 - 2021
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, Russia+, USA+
  • Мощность: 170 kW / 228 hp / 231 PS
  • Двигатель: 2.0 L, I4, Diesel
  • Уровень отделки салона: Advantage, xLine, Luxury Line, M Sport
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/60ZR18 104W 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60ZR18 104W 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R18 104H 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R18 104H 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50R19 105V 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/45R20 103V 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/40ZR21 100Y 8.5Jx21 ET30 28 - 32 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/35ZR21 103Y 9.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски

BMW X3 III (G01) [2017 .. 2021]  xDrive30d
195 kw, 261 hp

  • Поколение: III (G01) [2017 .. 2021] 
  • Годы производства: 2017 - 2021
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, Russia+, USA+
  • Мощность: 195 kW / 261 hp / 265 PS
  • Двигатель: 3.0 L, B57D30, I6, Diesel
  • Уровень отделки салона: Advantage, xLine, Luxury Line, M Sport
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/60ZR18 104W 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60ZR18 104W 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R18 104H 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R18 104H 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50R19 105V 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/45R20 103V 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/40ZR21 100Y 8.5Jx21 ET30 28 - 32 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/35ZR21 103Y 9.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски

BMW X3 III (G01) [2017 .. 2021]  xDrive30d
210 kw, 282 hp

  • Поколение: III (G01) [2017 .. 2021] 
  • Годы производства: 2017 - 2021
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, Russia+, USA+
  • Мощность: 210 kW / 282 hp / 286 PS
  • Двигатель: 3.0 L, B57D30, I6, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/60ZR18 104W 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60ZR18 104W 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R18 104H 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R18 104H 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50R19 105V 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/45R20 103V 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/40ZR21 100Y 8.5Jx21 ET30 28 - 32 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/35ZR21 103Y 9.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски

BMW X3 III (G01) [2017 .. 2021]  xDrive30e
215 kw, 288 hp

  • Поколение: III (G01) [2017 .. 2021] 
  • Годы производства: 2017 - 2021
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, Russia+, USA+
  • Мощность: 215 kW / 288 hp / 292 PS
  • Двигатель: 2.0 L, B48B20, I4, Hybrid
  • Уровень отделки салона: Advantage, xLine, Luxury Line, M Sport
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/60ZR18 104W 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60ZR18 104W 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R18 104H 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R18 104H 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50R19 105V 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/45R20 103V 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/40ZR21 100Y 8.5Jx21 ET30 28 - 32 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/35ZR21 103Y 9.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски

BMW X3 III (G01) [2017 .. 2021]  xDrive30i
185 kw, 248 hp

  • Поколение: III (G01) [2017 .. 2021] 
  • Годы производства: 2017 - 2021
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, Russia+, USA+
  • Мощность: 185 kW / 248 hp / 252 PS
  • Двигатель: 2.0 L, B46B20, I4, Petrol
  • Уровень отделки салона: Advantage, xLine, Luxury Line, M Sport
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/60ZR18 104W 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60ZR18 104W 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R18 104H 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R18 104H 7Jx18 ET22 20 - 24 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50ZR19 105W 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50R19 105V 7.5Jx19 ET32 30 - 34 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/45R20 103V 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR20 103W 8Jx20 ET27 25 - 29 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR20 106W 9.5Jx20 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/40ZR21 100Y 8.5Jx21 ET30 28 - 32 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/35ZR21 103Y 9.5Jx21 ET43 41 - 45 mm 2.4 bar Найти диски