Корзина

BMW X4 F26 [2014 .. 2018] 

BMW X4 F26 [2014 .. 2018]  M40i
265 kw, 355 hp

  • Поколение: F26 [2014 .. 2018] 
  • Годы производства: 2014 - 2018
  • Регионы продаж: Canada, Europe, Japan, Middle East, Russia+, USA+
  • Мощность: 265 kW / 355 hp / 360 PS
  • Двигатель: 3.0 L, N55B30A, I6, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 72.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 245/45ZR19 98W 8.5Jx19 ET38 36 - 40 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось OEM 275/40ZR19 101W 9.5Jx19 ET48 46 - 50 mm Найти диски
передняя ось 245/50ZR18 100W 8Jx18 ET43 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50R18 100H 8Jx18 ET43 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45R19 102V 8.5Jx19 ET38 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/40ZR20 99Y 8.5Jx20 ET38 2.4 bar Найти диски
задняя ось 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET51 2.6 bar Найти диски
передняя ось 245/35ZR21 96Y 8.5Jx21 ET42 2.6 bar Найти диски
задняя ось 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET51 2.8 bar Найти диски

BMW X4 F26 [2014 .. 2018]  xDrive20d
140 kw, 188 hp

  • Поколение: F26 [2014 .. 2018] 
  • Годы производства: 2014 - 2018
  • Регионы продаж: Canada, Europe, Japan, Middle East, Russia+, USA+
  • Мощность: 140 kW / 188 hp / 190 PS
  • Двигатель: 2.0 L, B47D20A, I4, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 72.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 245/50ZR18 100W 8Jx18 ET43 41 - 45 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 205/65R17 96H 7.5Jx17 ET32 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R17 99H 7.5Jx17 ET32 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/55R17 102V 8Jx17 ET43 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50R18 100H 8Jx18 ET43 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45R19 102V 8.5Jx19 ET38 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR19 98W 8.5Jx19 ET38 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR19 101W 9.5Jx19 ET48 Найти диски
передняя ось 245/40ZR20 99Y 8.5Jx20 ET38 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET51 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/35ZR21 96Y 8.5Jx21 ET42 2.4 bar Найти диски
задняя ось 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET51 2.8 bar Найти диски

BMW X4 F26 [2014 .. 2018]  xDrive20i
135 kw, 181 hp

  • Поколение: F26 [2014 .. 2018] 
  • Годы производства: 2014 - 2018
  • Регионы продаж: Canada, Europe, Japan, Middle East, Russia+, USA+
  • Мощность: 135 kW / 181 hp / 184 PS
  • Двигатель: 2.0 L, N20B20A, I4, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 72.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 245/50ZR18 100W 8Jx18 ET43 41 - 45 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 205/65R17 96H 7.5Jx17 ET32 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R17 99H 7.5Jx17 ET32 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/55R17 102V 8Jx17 ET43 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50R18 100H 8Jx18 ET43 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45R19 102V 8.5Jx19 ET38 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR19 98W 8.5Jx19 ET38 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR19 101W 9.5Jx19 ET48 Найти диски
передняя ось 245/40ZR20 99Y 8.5Jx20 ET38 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET51 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/35ZR21 96Y 8.5Jx21 ET42 2.4 bar Найти диски
задняя ось 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET51 2.8 bar Найти диски

BMW X4 F26 [2014 .. 2018]  xDrive28i
180 kw, 241 hp

  • Поколение: F26 [2014 .. 2018] 
  • Годы производства: 2014 - 2018
  • Регионы продаж: Canada, Europe, Japan, Middle East, Russia+, USA+
  • Мощность: 180 kW / 241 hp / 245 PS
  • Двигатель: 2.0 L, N20B20A, I4, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 72.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 245/50ZR18 100W 8Jx18 ET43 41 - 45 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 205/65R17 96H 7.5Jx17 ET32 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R17 99H 7.5Jx17 ET32 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/55R17 102V 8Jx17 ET43 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50R18 100H 8Jx18 ET43 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR19 98W 8.5Jx19 ET38 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR19 101W 9.5Jx19 ET48 Найти диски
передняя ось 245/45R19 102V 8.5Jx19 ET38 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/40ZR20 99Y 8.5Jx20 ET38 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET51 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/35ZR21 96Y 8.5Jx21 ET42 2.4 bar Найти диски
задняя ось 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET51 2.8 bar Найти диски

BMW X4 F26 [2014 .. 2018]  xDrive30d
190 kw, 255 hp

  • Поколение: F26 [2014 .. 2018] 
  • Годы производства: 2014 - 2018
  • Регионы продаж: Canada, Europe, Japan, Middle East, Russia+, USA+
  • Мощность: 190 kW / 255 hp / 258 PS
  • Двигатель: N57D30A, I6, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 72.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 245/50ZR18 100W 8Jx18 ET43 41 - 45 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 205/65R17 96H 7.5Jx17 ET32 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R17 99H 7.5Jx17 ET32 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/55R17 102V 8Jx17 ET43 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50R18 100H 8Jx18 ET43 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR19 98W 8.5Jx19 ET38 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR19 101W 9.5Jx19 ET48 Найти диски
передняя ось 245/45R19 102V 8.5Jx19 ET38 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/40ZR20 99Y 8.5Jx20 ET38 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET51 2.4 bar Найти диски
передняя ось 245/35ZR21 96Y 8.5Jx21 ET42 2.4 bar Найти диски
задняя ось 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET51 2.8 bar Найти диски

BMW X4 F26 [2014 .. 2018]  xDrive35d
230 kw, 308 hp

  • Поколение: F26 [2014 .. 2018] 
  • Годы производства: 2014 - 2018
  • Регионы продаж: Canada, Europe, Japan, Middle East, Russia+, USA+
  • Мощность: 230 kW / 308 hp / 313 PS
  • Двигатель: 3.0 L, N57D30B, I6, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 72.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 245/50ZR18 100W 8Jx18 ET43 41 - 45 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 205/65R17 96H 7.5Jx17 ET32 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R17 99H 7.5Jx17 ET32 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/55R17 102V 8Jx17 ET43 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50R18 100H 8Jx18 ET43 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR19 98W 8.5Jx19 ET38 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR19 101W 9.5Jx19 ET48 Найти диски
передняя ось 245/45R19 102V 8.5Jx19 ET38 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/40ZR20 99Y 8.5Jx20 ET38 2.4 bar Найти диски
задняя ось 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET51 2.6 bar Найти диски
передняя ось 245/35ZR21 96Y 8.5Jx21 ET42 2.6 bar Найти диски
задняя ось 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET51 2.8 bar Найти диски

BMW X4 F26 [2014 .. 2018]  xDrive35i
225 kw, 302 hp

  • Поколение: F26 [2014 .. 2018] 
  • Годы производства: 2014 - 2018
  • Регионы продаж: Canada, Europe, Japan, Middle East, Russia+, USA+
  • Мощность: 225 kW / 302 hp / 306 PS
  • Двигатель: 3.0 L, N55B30A, I6, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 72.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 245/50ZR18 100W 8Jx18 ET43 41 - 45 mm 2.2 bar Найти диски
передняя ось 205/65R17 96H 7.5Jx17 ET32 2.2 bar Найти диски
передняя ось 225/60R17 99H 7.5Jx17 ET32 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/55R17 102V 8Jx17 ET43 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/50R18 100H 8Jx18 ET43 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45R19 102V 8.5Jx19 ET38 2.2 bar Найти диски
передняя ось 245/45ZR19 98W 8.5Jx19 ET38 2.2 bar Найти диски
задняя ось 275/40ZR19 101W 9.5Jx19 ET48 Найти диски
передняя ось 245/40ZR20 99Y 8.5Jx20 ET38 2.4 bar Найти диски
задняя ось 275/35ZR20 102Y 10Jx20 ET51 2.6 bar Найти диски
передняя ось 245/35ZR21 96Y 8.5Jx21 ET42 2.6 bar Найти диски
задняя ось 275/30ZR21 98Y 10Jx21 ET51 2.8 bar Найти диски