Корзина

BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024] 

BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024]  218i
115 kw, 154 hp

  • Поколение: G42 [2021 .. 2024] 
  • Годы производства: 2021 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, Russia+, South Africa, Southeast Asia, South Korea, USA+
  • Мощность: 115 kW / 154 hp / 156 PS
  • Двигатель: 2.0 L, I4, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/50ZR17 98Y 7.5Jx17 ET30 28 - 32 mm Найти диски
передняя ось 225/50R17 98H 7.5Jx17 ET30 28 - 32 mm Найти диски
передняя ось 225/50ZR17 98Y 7.5Jx17 ET30 28 - 32 mm Найти диски
передняя ось 225/45ZR18 95Y 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
передняя ось 225/45ZR18 95Y 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
передняя ось 225/45R18 95H 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
передняя ось 225/45ZR18 95Y 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
задняя ось 255/40ZR18 99Y 8.5Jx18 ET40 38 - 42 mm Найти диски
передняя ось 225/45ZR18 95Y 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
задняя ось 255/40ZR18 99Y 8.5Jx18 ET40 38 - 42 mm Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27 25 - 29 mm Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 96Y 8.5Jx19 ET40 38 - 42 mm Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27 25 - 29 mm Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 96Y 8.5Jx19 ET40 38 - 42 mm Найти диски

BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024]  220d
140 kw, 188 hp

  • Поколение: G42 [2021 .. 2024] 
  • Годы производства: 2021 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, Russia+, South Africa, Southeast Asia, South Korea, USA+
  • Мощность: 140 kW / 188 hp / 190 PS
  • Двигатель: 2.0 L, B47D20, I4, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/50ZR17 98Y 7.5Jx17 ET30 28 - 32 mm Найти диски
передняя ось 225/50R17 98H 7.5Jx17 ET30 28 - 32 mm Найти диски
передняя ось 225/50ZR17 98Y 7.5Jx17 ET30 28 - 32 mm Найти диски
передняя ось 225/45ZR18 95Y 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
передняя ось 225/45ZR18 95Y 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
передняя ось 225/45R18 95H 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
передняя ось 225/45ZR18 95Y 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
задняя ось 255/40ZR18 99Y 8.5Jx18 ET40 38 - 42 mm Найти диски
передняя ось 225/45ZR18 95Y 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
задняя ось 255/40ZR18 99Y 8.5Jx18 ET40 38 - 42 mm Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27 25 - 29 mm Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 96Y 8.5Jx19 ET40 38 - 42 mm Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27 25 - 29 mm Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 96Y 8.5Jx19 ET40 38 - 42 mm Найти диски

BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024]  220i
135 kw, 181 hp

  • Поколение: G42 [2021 .. 2024] 
  • Годы производства: 2021 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, Russia+, South Africa, Southeast Asia, South Korea, USA+
  • Мощность: 135 kW / 181 hp / 184 PS
  • Двигатель: 2.0 L, I4, Petrol
  • Уровень отделки салона: M Sport
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/50ZR17 98Y 7.5Jx17 ET30 28 - 32 mm Найти диски
передняя ось 225/50ZR17 98Y 7.5Jx17 ET30 28 - 32 mm Найти диски
передняя ось 225/50R17 98H 7.5Jx17 ET30 28 - 32 mm Найти диски
передняя ось 225/45ZR18 95Y 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
задняя ось 255/40ZR18 99Y 8.5Jx18 ET40 38 - 42 mm Найти диски
передняя ось 225/45ZR18 95Y 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
задняя ось 255/40ZR18 99Y 8.5Jx18 ET40 38 - 42 mm Найти диски
передняя ось 225/45R18 95H 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
передняя ось 225/45ZR18 95Y 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
передняя ось 225/45ZR18 95Y 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27 25 - 29 mm Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 96Y 8.5Jx19 ET40 38 - 42 mm Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27 25 - 29 mm Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 96Y 8.5Jx19 ET40 38 - 42 mm Найти диски

BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024]  230i
180 kw, 241 hp

  • Поколение: G42 [2021 .. 2024] 
  • Годы производства: 2021 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, Russia+, South Africa, Southeast Asia, South Korea, USA+
  • Мощность: 180 kW / 241 hp / 245 PS
  • Двигатель: 2.0 L, I4, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/50ZR17 98Y 7.5Jx17 ET30 28 - 32 mm Найти диски
передняя ось 225/50R17 98H 7.5Jx17 ET30 28 - 32 mm Найти диски
передняя ось 225/50ZR17 98Y 7.5Jx17 ET30 28 - 32 mm Найти диски
передняя ось 225/45ZR18 95Y 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
передняя ось 225/45ZR18 95Y 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
передняя ось 225/45R18 95H 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
передняя ось 225/45ZR18 95Y 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
задняя ось 255/40ZR18 99Y 8.5Jx18 ET40 38 - 42 mm Найти диски
передняя ось 225/45ZR18 95Y 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
задняя ось 255/40ZR18 99Y 8.5Jx18 ET40 38 - 42 mm Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27 25 - 29 mm Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 96Y 8.5Jx19 ET40 38 - 42 mm Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27 25 - 29 mm Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 96Y 8.5Jx19 ET40 38 - 42 mm Найти диски

BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024]  M240i
275 kw, 369 hp

  • Поколение: G42 [2021 .. 2024] 
  • Годы производства: 2021 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, Russia+, South Africa, Southeast Asia, South Korea, USA+
  • Мощность: 275 kW / 369 hp / 374 PS
  • Двигатель: 3.0 L, I6, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27 25 - 29 mm Найти диски
задняя ось OEM 255/35ZR19 96Y 8.5Jx19 ET40 38 - 42 mm Найти диски
передняя ось 225/45R18 95V 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
задняя ось 255/40R18 99V 8.5Jx18 ET40 38 - 42 mm Найти диски
передняя ось 225/45R18 95H 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27 25 - 29 mm Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 96Y 8.5Jx19 ET40 38 - 42 mm Найти диски
передняя ось 245/35ZR19 93Y 8.5Jx19 ET25 23 - 27 mm Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 96Y 9.5Jx19 ET35 33 - 37 mm Найти диски
передняя ось 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET27 25 - 29 mm Найти диски
задняя ось 255/30ZR20 92Y 8.5Jx20 ET40 38 - 42 mm Найти диски

BMW 2 Series G42 [2021 .. 2024]  M240i xDrive
275 kw, 369 hp

  • Поколение: G42 [2021 .. 2024] 
  • Годы производства: 2021 - 2024
  • Регионы продаж: Oceania, Canada, China, Europe, Japan, Central & South America, Middle East, Mexico, North Africa, Russia+, South Africa, Southeast Asia, South Korea, USA+
  • Мощность: 275 kW / 369 hp / 374 PS
  • Двигатель: 3.0 L, I6, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 66.6 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x112
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27 25 - 29 mm Найти диски
задняя ось OEM 255/35ZR19 96Y 8.5Jx19 ET40 38 - 42 mm Найти диски
передняя ось 225/45R18 95V 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
задняя ось 255/40R18 99V 8.5Jx18 ET40 38 - 42 mm Найти диски
передняя ось 225/45R18 95H 7.5Jx18 ET25 23 - 27 mm Найти диски
передняя ось 225/40ZR19 93Y 8Jx19 ET27 25 - 29 mm Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 96Y 8.5Jx19 ET40 38 - 42 mm Найти диски
передняя ось 245/35ZR19 93Y 8.5Jx19 ET25 23 - 27 mm Найти диски
задняя ось 255/35ZR19 96Y 9.5Jx19 ET35 33 - 37 mm Найти диски
передняя ось 225/35ZR20 90Y 8Jx20 ET27 25 - 29 mm Найти диски
задняя ось 255/30ZR20 92Y 8.5Jx20 ET40 38 - 42 mm Найти диски