Корзина

BMW X6 II (F16) [2014 .. 2019] 

BMW X6 II (F16) [2014 .. 2019]  M50d
280 kw, 375 hp

  • Поколение: II (F16) [2014 .. 2019] 
  • Годы производства: 2014 - 2019
  • Регионы продаж: Canada, China, Europe, Japan, Middle East, Russia+, USA+
  • Мощность: 280 kW / 375 hp / 381 PS
  • Двигатель: 3.0 L, N57D30C, I6, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 74.1 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 255/50ZR19 107W 9Jx19 ET48 46 - 50 mm 2.3 bar Найти диски
задняя ось OEM 285/45ZR19 111W 10Jx19 ET21 19 - 23 mm 2.6 bar Найти диски
передняя ось 255/50ZR19 107W 9Jx19 ET48 2.3 bar Найти диски
задняя ось 255/50ZR19 107W 9Jx19 ET18 2.8 bar Найти диски
передняя ось 255/50R19 107V 9Jx19 ET48 2.3 bar Найти диски
задняя ось 255/50R19 107V 9Jx19 ET18 2.8 bar Найти диски
передняя ось 275/40R20 106V 10Jx20 ET40 2.3 bar Найти диски
задняя ось 315/35R20 110V 11Jx20 ET37 2.6 bar Найти диски
передняя ось 275/40ZR20 106W 10Jx20 ET40 2.3 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR20 110W 11Jx20 ET37 2.6 bar Найти диски
передняя ось 285/35ZR21 105Y 10Jx21 ET40 2.5 bar Найти диски
задняя ось 325/30ZR21 108Y 11.5Jx21 ET38 2.8 bar Найти диски

BMW X6 II (F16) [2014 .. 2019]  xDrive30d
190 kw, 255 hp

  • Поколение: II (F16) [2014 .. 2019] 
  • Годы производства: 2014 - 2019
  • Регионы продаж: Canada, China, Europe, Japan, Middle East, Russia+, USA+
  • Мощность: 190 kW / 255 hp / 258 PS
  • Двигатель: N57D30A, I6, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 74.1 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 255/50ZR19 107W 9Jx19 ET48 46 - 50 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось OEM 255/50ZR19 107W 9Jx19 ET18 16 - 20 mm 2.6 bar Найти диски
передняя ось 255/50R19 107V 9Jx19 ET48 2.2 bar Найти диски
задняя ось 255/50R19 107V 9Jx19 ET18 2.6 bar Найти диски
передняя ось 255/50ZR19 107W 9Jx19 ET48 2.2 bar Найти диски
задняя ось 285/45ZR19 111W 10Jx19 ET21 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/40R20 106V 10Jx20 ET40 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/35R20 110V 11Jx20 ET37 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/40ZR20 106W 10Jx20 ET40 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR20 110W 11Jx20 ET37 2.4 bar Найти диски
передняя ось 285/35ZR21 105Y 10Jx21 ET40 2.4 bar Найти диски
задняя ось 325/30ZR21 108Y 11.5Jx21 ET38 2.6 bar Найти диски

BMW X6 II (F16) [2014 .. 2019]  xDrive35i
225 kw, 302 hp

  • Поколение: II (F16) [2014 .. 2019] 
  • Годы производства: 2014 - 2019
  • Регионы продаж: Canada, China, Europe, Japan, Middle East, Russia+, USA+
  • Мощность: 225 kW / 302 hp / 306 PS
  • Двигатель: 3.0 L, N55B30A, I6, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 74.1 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 255/50ZR19 107W 9Jx19 ET48 46 - 50 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось OEM 255/50ZR19 107W 9Jx19 ET18 16 - 20 mm 2.6 bar Найти диски
передняя ось 255/50R19 107V 9Jx19 ET48 2.2 bar Найти диски
задняя ось 255/50R19 107V 9Jx19 ET18 2.6 bar Найти диски
передняя ось 255/50ZR19 107W 9Jx19 ET48 2.2 bar Найти диски
задняя ось 285/45ZR19 111W 10Jx19 ET21 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/40R20 106V 10Jx20 ET40 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/35R20 110V 11Jx20 ET37 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/40ZR20 106W 10Jx20 ET40 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR20 110W 11Jx20 ET37 2.4 bar Найти диски
передняя ось 285/35ZR21 105Y 10Jx21 ET40 2.4 bar Найти диски
задняя ось 325/30ZR21 108Y 11.5Jx21 ET38 2.6 bar Найти диски

BMW X6 II (F16) [2014 .. 2019]  xDrive40d
230 kw, 308 hp

  • Поколение: II (F16) [2014 .. 2019] 
  • Годы производства: 2014 - 2019
  • Регионы продаж: Canada, China, Europe, Japan, Middle East, Russia+, USA+
  • Мощность: 230 kW / 308 hp / 313 PS
  • Двигатель: 3.0 L, N57D30B, I6, Diesel
  • Центральное отверстие (ступицы): 74.1 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 255/50ZR19 107W 9Jx19 ET48 46 - 50 mm 2.2 bar Найти диски
задняя ось OEM 255/50ZR19 107W 9Jx19 ET18 16 - 20 mm 2.6 bar Найти диски
передняя ось 255/50R19 107V 9Jx19 ET48 2.2 bar Найти диски
задняя ось 255/50R19 107V 9Jx19 ET18 2.6 bar Найти диски
передняя ось 255/50ZR19 107W 9Jx19 ET48 2.2 bar Найти диски
задняя ось 285/45ZR19 111W 10Jx19 ET21 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/40R20 106V 10Jx20 ET40 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/35R20 110V 11Jx20 ET37 2.4 bar Найти диски
передняя ось 275/40ZR20 106W 10Jx20 ET40 2.2 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR20 110W 11Jx20 ET37 2.4 bar Найти диски
передняя ось 285/35ZR21 105Y 10Jx21 ET40 2.4 bar Найти диски
задняя ось 325/30ZR21 108Y 11.5Jx21 ET38 2.6 bar Найти диски

BMW X6 II (F16) [2014 .. 2019]  xDrive50i
330 kw, 443 hp

  • Поколение: II (F16) [2014 .. 2019] 
  • Годы производства: 2014 - 2019
  • Регионы продаж: Canada, China, Europe, Japan, Middle East, Russia+, USA+
  • Мощность: 330 kW / 443 hp / 449 PS
  • Двигатель: 4.4 L, N63B44B, V8, Petrol
  • Центральное отверстие (ступицы): 74.1 mm
  • Расположение болтов / разболтовка (PCD): 5x120
  • Колесные болты: Lug bolts
  • Тип резьбы: M14 x 1.25
  • Момент затяжки колес: 140 Nm

Ось Шина Диск Диапазон вылета Давление в шинах  
передняя ось OEM 255/50ZR19 107W 9Jx19 ET48 46 - 50 mm 2.3 bar Найти диски
задняя ось OEM 255/50ZR19 107W 9Jx19 ET18 16 - 20 mm 2.8 bar Найти диски
передняя ось 255/50ZR19 107W 9Jx19 ET48 2.3 bar Найти диски
задняя ось 285/45ZR19 111W 10Jx19 ET21 2.6 bar Найти диски
передняя ось 255/50R19 107V 9Jx19 ET48 2.3 bar Найти диски
задняя ось 255/50R19 107V 9Jx19 ET18 2.8 bar Найти диски
передняя ось 275/40R20 106V 10Jx20 ET40 2.3 bar Найти диски
задняя ось 315/35R20 110V 11Jx20 ET37 2.6 bar Найти диски
передняя ось 275/40ZR20 106W 10Jx20 ET40 2.3 bar Найти диски
задняя ось 315/35ZR20 110W 11Jx20 ET37 2.6 bar Найти диски
передняя ось 285/35ZR21 105Y 10Jx21 ET40 2.5 bar Найти диски
задняя ось 325/30ZR21 108Y 11.5Jx21 ET38 2.8 bar Найти диски